Siffror i sammandrag
Koncernen i sammandrag 2022 (MSEK)
Nettoomsättning | 7 805,9 |
Resultat efter finansiella poster | 491,5 |
Personbilar | 73,2 |
Lastbilar och bussar | 184,3 |
Träförädling | 0,8 |
Skog | 48,4 |
Fastigheter | 55,4 |
Övrigt | 129,4 |
Balansomslutning | 8 754,2 |
Avkastning på eget kapital % | 8,9 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 7,2 |
Soliditet % | 51,1 |
Andel riskbärande kapital % | 52,5 |
Nettoinvesteringar | 1 103,2 |
Antal anställda | 1364 |
Sverige | 1 088 |
Norge | 276 |
.jpg)
.jpg)